Composição racial
100% Spitz Alemão
Conhecer sobre o comportamento esperado para cada raça que seu Pet descende pode te auxiliar a entendê-lo melhor!
- Neste relatório você verá informações aprofundadas sobre as tendências de comportamento das principais raças formadoras do seu Pet.
- Lembre-se que quanto maior for a porcentagem na composição racial, maiores as chances de estas informações refletirem o comportamento dele.
- Sugerimos que você dê maior atenção para as 3 raças com maior participação no seu Pet.
- Todas as descrições se referem às médias esperadas para cada raça, mas seu Pet é sempre único.
As raças da Marrie
Veja as informações que preparamos sobre
a
principal raça
que compõem a Marrie:
- Amoroso, afetivo e dependente
- Sociável com crianças
- Sociável com desconhecidos
- Sociável com outros cães
- Sociável com outras espécies
- Gosta de brincar
- Possui muita energia
- Fácil de educar
- Late muito
- Necessita muito estímulo
As características e habilidades das raças estão classificadas em uma escala de 1 a 5, onde 1 representa pouco e 5 representa muito.
Na Marrie
100%Peso estimado
16 a 20kgTamanho da raça*
*Esta raça possui diferentes variedades de tamanhos.
Spitz Alemão
- Amoroso, afetivo e dependente
- Sociável com crianças
- Sociável com desconhecidos
- Sociável com outros cães
- Sociável com outras espécies
- Gosta de brincar
- Possui muita energia
- Fácil de educar
- Late muito
- Necessita muito estímulo
Pet e o ser humano
Amoroso, afetivo e dependente
O Spitz Alemão é um cão de estimação animado, extrovertido e leal à sua família. Ele é conhecido por ser alerta e atento, muitas vezes latindo para alertar seus donos de qualquer coisa incomum. Apesar dessa sua natureza alerta, o Spitz é muito sociável e gosta de ser incluído nas atividades familiares. A raça é brincalhona e adorável, formam fortes laços com seus familiares, podendo se tornar muito apegados e possivelmente muito dependentes da companhia humana. Seu comportamento alerta e protetor os torna excelentes cães de guarda, enquanto sua natureza afetuosa e brincalhona os torna ótimos companheiros.
Sociável com crianças
O Spitz Alemão é uma raça de cão que se dá muito bem com crianças mais velhas que sabem tratar o cão com gentileza e respeito. Eles são brincalhões e adoram participar de atividades familiares, o que os torna ótimos companheiros para algumas crianças. É importante lembrar que todas as crianças devem ser ensinadas a tratar os cães com gentileza e respeito, e as interações entre crianças e cães devem sempre ser supervisionadas por um adulto para garantir a segurança de ambos. As crianças devem ser ensinadas a não puxar os pelos do cão, não mexer nas orelhas e não puxar a cauda, além disso, é importante permitir que eles possam comer e descansar sem serem importunados. São regrinhas básicas que garantem uma amizade feliz e duradoura.
Sociável com desconhecidos
Embora sejam geralmente amigáveis e extrovertidos, o Spitz Alemão pode ser desconfiado de pessoas desconhecidas se não for devidamente socializado. Isso significa que eles podem latir para alertar seus donos sobre a presença de desconhecidos, mas raramente mostram agressividade. É importante notar que, como todas as raças de cães, cada Spitz Alemão é um indivíduo e pode ter diferentes níveis de conforto na presença de pessoas desconhecidas. Portanto, a socialização adequada é importante para garantir que eles se sintam confortáveis em uma variedade de situações.
Pet e outros animais
Sociável com outros cães
Embora sejam geralmente amigáveis e extrovertidos, o Spitz Alemão pode ser cauteloso com cães que ele não conhece se não for devidamente socializado. Isso significa que eles podem latir na presença de cães desconhecidos, mas raramente mostram agressividade. É importante notar que, como todos os cães, cada Spitz Alemão é um indivíduo e pode ter diferentes níveis de conforto com outros cães. Portanto, a socialização adequada é importante para garantir que eles se sintam confortáveis em uma variedade de situações.
Sociável com outras espécies
O Spitz Alemão é uma raça cheia de energia e curiosidade. Eles têm um instinto natural de caça, o que pode levá-los a perseguir pequenos animais, como coelhos, roedores ou pássaros. No entanto, é importante lembrar que, se você tem outros animais de estimação menores em casa, é recomendável fazer uma socialização cuidadosa antes de apresentá-los ao Spitz Alemão. Isso ajudará a garantir que todos os animais se sintam seguros e confortáveis em sua presença.
Pet dia-a-dia
Gosta de brincar
O Spitz Alemão é uma raça brincalhona e energética, adoram participar de atividades divertidas. Como filhotes, são especialmente animados, mas mesmo ao crescerem e se tornarem adultos, mantêm seu ânimo por brincadeiras. Embora possam se tornar um pouco mais calmos com a idade, ainda são cães que adoram jogos e atividades interativas.
Possui muita energia
O Spitz Alemão é conhecido por ter um nível de energia moderado a alto. Eles se adaptam bem a diferentes ambientes, mas para manter sua saúde física e psicológica em equilíbrio, é necessário um gasto energético adequado com exercícios físicos regulares, como caminhadas diárias e brincadeiras.
Fácil de educar
Quanto à treinabilidade, o Spitz Alemão é descrito como um cão muito dócil e fácil de ser treinado. Eles são atentos, alegres e extraordinariamente ligados aos seus familiares, o que facilita o processo de aprendizado.
Late muito
O Spitz Alemão tende a latir bastante, uma característica herdada de seu papel tradicional como cão de guarda. Eles são alertas e podem latir em resposta a estímulos como ruídos e movimentos. Latidos também podem ocorrer por tédio ou para chamar atenção. Para controlar o latido, é útil manter uma rotina de exercícios, treinar comandos de silêncio e oferecer brinquedos que estimulem mentalmente o cão. A estimulação mental, socialização e o treinamento consistentes são essenciais para minimizar o latido excessivo.
Necessita muito estímulo
O Spitz Alemão é uma raça inteligente que requer uma boa quantidade de estimulação mental para se manter calmo e tranquilo. Atividades que desafiam a mente, como brinquedos interativos, truques e comandos, além de desafios cognitivos, são essenciais para manter a mente do Spitz ativa e evitar o tédio. Esses estímulos mentais contribuem para a saúde mental do cão, mantendo-o equilibrado e satisfeito em seu ambiente.
Estilo de brincadeira preferido
O Spitz Alemão é uma raça conhecida por sua energia vibrante, inteligência afiada e curiosidade insaciável. Essas características moldam o tipo de brincadeira que eles mais apreciam. Ao ar livre, os Spitz Alemães se deleitam com jogos de busca, aproveitando cada oportunidade para perseguir bolas ou frisbees, satisfazendo assim seu instinto natural de perseguição. Eles também são companheiros entusiasmados para caminhadas, onde podem saciar sua sede por exploração. Além disso, sua agilidade e inteligência os tornam candidatos ideais para esportes caninos como competições de agility, onde podem exibir suas habilidades em correr, saltar e manobrar obstáculos com destreza. Dentro de casa, os Spitz Alemães continuam necessitando de estímulo mental e físico. Brinquedos que desafiam, como quebra-cabeças interativos, são perfeitos para manter suas mentes ocupadas, incentivando-os a resolver problemas para obter recompensas. Jogos de esconde-esconde também são uma ótima maneira de engajar seus sentidos, especialmente o olfato, enquanto procuram por petiscos ou brinquedos escondidos. Quando se trata de brinquedos, o Spitz Alemão se beneficia de uma variedade que atende a diferentes necessidades. Por exemplo, um brinquedo recheável pode ser usado tanto para alimentação lenta quanto como um desafio mental, mantendo-os ocupados por períodos prolongados. Ossos de borracha ou de corda são excelentes para satisfazer o instinto de mastigação, ajudando na limpeza dos dentes e fortalecimento da mandíbula. Brinquedos com apitos são irresistíveis para muitos Spitz Alemães, que se sentem motivados a interagir com os sons divertidos que eles emitem. Os benefícios desses brinquedos são múltiplos. Eles promovem estímulo mental, ajudando a prevenir o tédio e a estimular a capacidade de resolução de problemas. Brinquedos que encorajam a atividade física são fundamentais para manter um peso saudável e contribuir para a saúde física geral do cão. Além disso, brincar com os familiares fortalece o vínculo entre eles, proporcionando uma experiência de aprendizado positiva e alegre. Ao selecionar brinquedos e atividades para o seu Spitz Alemão, é importante sempre supervisionar as brincadeiras para garantir a segurança e o máximo aproveitamento das interações.
Nome do Pet: Marrie
Nome do tutor: Cliente Petgenoma
Número do microchip: -
Sexo: Fêmea
Raça: Border Collie
Nascido em: 2023
País de nascimento: Brasil
Estado de nascimento: -
N° registro pedrigree: -
Registrado por: -
Resultados de características
Vermelho Risco aumentado
Amarelo Risco intermediário
Verde Sem risco
Marcadores genéticos relacionados às características da Marrie
Marcadores genéticos relacionados às características da Marrie
Nesta área você encontra variantes de características que possuem relação com a saúde do Pet.
Albinismo oculocutâneo - 1 Albinismo oculocutâneo - 1 Resultado ID - 1 | II / ID / DD | 1 | ID | Nenhum risco aumentado de câncer de pele e fotofobia | Detalhamento | ||
Albinismo oculocutâneo - 2 Albinismo oculocutâneo - 2 Resultado GG | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Nenhum risco aumentado de câncer de pele e fotofobia | Detalhamento | ||
Braquicefalia Braquicefalia Resultado CC | CC / CA / AA | nenhuma | CC | Sem risco aumentado de síndrome braquicefálica | Detalhamento | ||
Cauda retorcida / em parafuso Cauda retorcida / em parafuso Resultado II | II / ID / DD | nenhuma | II | Nenhum risco aumentado de problemas de coluna | Detalhamento | ||
Diluição da cor - 2 Diluição da cor - 2 Resultado D D | D D / D d2 / d2 d2 | nenhuma | D D | Nenhum risco de alopecia por diluição da cor | Detalhamento | ||
Diluição da cor - 3* Diluição da cor - 3* Resultado D D | D D / D d3 / d3 d3 | nenhuma | D D | Nenhum risco de alopecia por diluição da cor | Detalhamento | ||
Pelagem arlequim* Pelagem arlequim* Resultado hh | hh / Hh / HH | nenhuma | hh | Nenhum risco de diversos problemas de saúde, especialmente surdez e problemas de visão para o pet | Detalhamento | ||
Pelagem merle Pelagem merle Resultado Mm - 1 | mm / Mm / MM | 1 | Mm | Nenhum risco de surdez e problemas de visão para o pet, porém sua reprodução deve ser feita com cautela | Detalhamento |
Marcadores genéticos relacionados às características da Marrie - Relevantes para Reprodução
Marcadores genéticos relacionados às características da Marrie - Relevantes para Reprodução
Nome do Pet: Marrie
Nome do tutor: Cliente Petgenoma
Número do microchip: -
Sexo: Fêmea
Raça: Border Collie
Nascido em: 2023
País de nascimento: Brasil
Estado de nascimento: -
N° registro pedrigree: -
Registrado por: -
Resultado de Consanguinidade
Vermelho Risco aumentado
Amarelo Risco intermediário
Verde Sem risco
Consanguinidade da Marrie
Nome do Pet
Marrie
Risco
Explicação
Como o seu pet possui o grau de consanguinidade superior às medias da raça e dos cães em geral, seu risco é considerado ALTO
Saiba mais
DetalhamentoGrau de consanguinidade da Marrie
Grau médio de consanguinidade da raça Spitz Alemão
Grau médio atual de consanguinidade de cães em geral
A consanguinidade, ou endogamia, ocorre quando cães com algum grau de parentesco são acasalados, gerando um filhote que é chamado de “consanguíneo”.
Consanguinidade
Informações sobre consanguinidade
Quanto maior for a proximidade dos pais, maior será o valor de consanguinidade deste filhote, o que pode trazer diversos riscos para a saúde dele, como:
- maior risco de desenvolvimento de várias doenças genéticas
- maiores chances de câncer, especialmente em idades mais precoces (até 6 a 8 anos)
- predisposição à doenças relacionadas ao mau funcionamento do sistema imunológico (dermatites e, alergias alimentares, por exemplo)
- menores habilidades reprodutivas, com ninhadas menores e dificuldade para gerar filhotes
- diminuição da expectativa de vida de seu cão
Aqui você encontra algumas referências científicas sobre o efeito da consanguinidade excessiva:
- Beuchat, C (2025). Effects of inbreeding. Disponível em https://www.instituteofcaninebiology.org/inbreeding-effects.html de Andrade, FM e cols (2021). Inbreeding on litter size of German Spitz dogs. Disponível em https://doi.org/10.37496/rbz5020200083
- Leroy, G. e cols (2015). Effects of inbreeding. Inbreeding impact on litter size and survival in selected canine breeds. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2014.11.008
- Ubbink, GJ e cols (1992). The relationship between homozygosity and the occurrence of specific diseases in Bouvier Belge des Flandres dogs in the Netherlands: Inbreeding and disease in the bouvier dog. Disponível em https://doi.org/10.1080/01652176.1992.9694350
- Ujvari, B e cols (2018). Genetic diversity, inbreeding and cancer. Disponível em https://doi.org/10.1098/rspb.2017.2589
- Urfer, SR e cols (2020). Lifespan of companion dogs seen in three independent primary care veterinary clinics in the United States. Disponível em https://doi.org/10.1186/s40575-020-00086-8
Então, se o marcador do seu Pet estiver com um valor alto de consanguinidade, significa que ele possui riscos aumentados para a saúde dele.
se você é tutor, esteja preparado para os riscos associados a um valor alto. É interessante que você planeje, por exemplo, check ups que iniciem mais cedo na vida de seu Pet, e que sejam mais frequentes, uma vez que estes exames poderão detectar precocemente um tumor. Esta conduta é importante especialmente para raças com alta predisposição ao câncer como as citadas abaixo. Converse com seu médico veterinário sobre este risco.
Baseado na literatura científica, mostramos uma lista das raças mais afetadas pelo câncer, em ordem de prevalência (as primeiras raças sendo as mais afetadas):
- Flat Coated Retriever
- Golden Retriever
- Vizsla
- Schanuzer Gigante
- Boxer
- Malamute do Alaska
- Saluki
- Basset Hound
- Rhodezian Ridgeback
- Welsh Corgi
- Terra Nova
- Boiadeiro Bernês
- Staffordhsire Bull Terrier
- Rottweiler
- Bulldog Francês
- Bullmastiff
- Husky Siberiano
- Beagle
- Labrador
- Poodle Standard
- Setter Irlandês
se você é criador, fique atento ao valor de consanguinidade de seu Pet, antes de reproduzi-lo. É de extrema importância diminuir este valor na ninhada. Para isso, é interessante que você utilize nossa ferramenta de previsão de consanguinidade da futura ninhada, antes de escolher o casal para ser acasalado. (Entre em contato com nossa equipe para conhecer os valores desse serviço essencial, desenvolvido especialmente para atender às suas necessidades com eficiência.)
Lembre-se que o valor de consanguinidade informado com o teste genético (chamado de “COI genômico”) é diferente do valor estimado via dados de pedigree!
Um cão pode ter valor baixo de COI por pedigree, e ainda assim ter um COI genômico alto! Um dos motivos disto ocorrer é algum erro ou fraude no registro de alguma ancestral de seu cão, mas mesmo em pedigrees totalmente corretos, ainda existe esta possibilidade.
A discrepância entre o COI via pedigree e o COI genômico em pedigrees corretos ocorre devido à alta consanguinidade ocorrida há muitas gerações atrás, que permanece “marcada” o DNA de seu cão mesmo que não tenham sido realizados acasalamentos consanguíneos nas últimas gerações. Nestes casos, o risco associado ao COI elevado não será tão evidente.
Nome do Pet: Marrie
Nome do tutor: Cliente Petgenoma
Número do microchip: -
Sexo: Fêmea
Raça: Border Collie
Nascido em: 2023
País de nascimento: Brasil
Estado de nascimento: -
N° registro pedrigree: -
Registrado por: -
Resultados de farmacogenética
Vermelho Risco aumentado
Amarelo Risco intermediário
Verde Sem risco
Metabolização de fármacos pela Marrie
Nesta área você encontra resultados para variantes que são relacionadas à diferentes metabolizações de fármacos. Os Pets que metabolizam os fármacos de forma diferente, podem ter reações adversas ou não se beneficiam do tratamento.
Nome da condição
Grau de risco
Possibilidades de resultado
Nº de Variantes encontradas
Resultado do seu Pet
Explicação
Atenção para reprodução
Saiba mais
Resistência a multiplas drogas / intolerância à Ivermectina (MDR-1)
MDR1 - var. 2
AA / AC / CC
1 cópia
Resultado AC - 1 cópia
Seu Pet possui intolerância a múltiplas drogas
Detalhamento
MDR1 - var. 2
Resultado AC - 1 cópia
Risco para reprodução
MDR1 - var. 1
II / ID / DD
nenhuma
Resultado II - nenhuma
Seu Pet não é intolerante a múltiplas drogas
Detalhamento
MDR1 - var. 1
Resultado II - nenhuma
MDR1 - var. 3
DD / DI / II
nenhuma
Resultado DD - nenhuma
Seu Pet não é intolerante a múltiplas drogas
Detalhamento
MDR1 - var. 3
Resultado DD - nenhuma
Risco na anestesia
Hipertermia Maligna (HM)
AA / AG / GG
nenhuma
Resultado AA - nenhuma
Seu Pet não possui risco durante a anestesia inalatória
Detalhamento
Hipertermia Maligna (HM)
Resultado AA - nenhuma
Nome do Pet: Marrie
Nome do tutor: Cliente Petgenoma
Número do microchip: -
Sexo: Fêmea
Raça: Border Collie
Nascido em: 2023
País de nascimento: Brasil
Estado de nascimento: -
N° registro pedrigree: -
Registrado por: -
Resultados para doenças
Vermelho Risco aumentado
Amarelo Risco intermediário
Verde Sem risco
Riscos já associados à raça da Marrie
Riscos já associados à raça da Marrie
Nesta área você encontra resultados para variantes que já foram associadas aos riscos de doenças na raça do seu cão. Por isso conseguimos apontar o Grau de risco que o seu cão tem de desenvolver tais doenças.
Desenvolvimento | |||||||
Síndrome de Raine ou Hipomineralização Dentária Síndrome de Raine ou Hipomineralização Dentária Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Gastrointestinal | |||||||
Mal absorção intestinal de cobalamina Mal absorção intestinal de cobalamina Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hematológico | |||||||
Neutropenia cíclica/Síndrome do Collie Cinza Neutropenia cíclica/Síndrome do Collie Cinza Resultado DD - nenhuma | DD / DI / II | nenhuma | DD | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Imunológico | |||||||
Síndrome do Neutrófilo Aprisionado Síndrome do Neutrófilo Aprisionado Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Neurológico e neuromuscular | |||||||
Mielopatia degenerativa (SOD1A) Mielopatia degenerativa (SOD1A) Resultado AA - 2 cópias | GG / GA / AA | 2 cópias | AA | Para esta doença, duas cópias significam risco aumentado. | Detalhamento | ||
Oftálmico | |||||||
Glaucoma Primário de Ângulo Aberto Glaucoma Primário de Ângulo Aberto Resultado CT - 1 cópia | CC / CT / TT | 1 cópia | CT | Seu Pet não possui risco aumentado, ele é apenas portador da variante. | Detalhamento | ||
Goniodisgenesia e glaucoma Goniodisgenesia e glaucoma Resultado GA - 1 cópia | GG / GA / AA | 1 cópia | GA | Seu Pet não possui risco aumentado, ele é apenas portador da variante. | Detalhamento | ||
Sensorial | |||||||
Surdez de Início no Adulto Surdez de Início no Adulto Resultado GT - 1 cópia | GG / GT / TT | 1 cópia | GT | Para esta doença, uma cópia significa risco aumentado. | Detalhamento |
Riscos ainda não associados à raça da Marrie
Riscos ainda não associados à raça da Marrie
Nesta área você encontra resultados para variantes que ainda não foram associadas aos riscos de doenças na raça do seu cão. Por isso o Grau de risco que o seu cão tem de desenvolver tais doenças não é uma certeza.
Cardiovascular | |||||||
Cardiomiopatia Arritmogênica do Ventrículo Direito (CAVD) Cardiomiopatia Arritmogênica do Ventrículo Direito (CAVD) Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Cardiomiopatia Dilatada (CMD) Cardiomiopatia Dilatada (CMD) Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Cardiomiopatia dilatada, variante de risco DCM1 Cardiomiopatia dilatada, variante de risco DCM1 Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Cardiomiopatia dilatada, variante de risco DCM2 Cardiomiopatia dilatada, variante de risco DCM2 Resultado CC - nenhuma | CC / CT/ TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Cardiomiopatia e mortalidade juvenil Cardiomiopatia e mortalidade juvenil Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Dermatológico | |||||||
Acrodermatite letal Acrodermatite letal Resultado TT - nenhuma | TT / TG / GG | nenhuma | TT | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Dermatomiosite - variante de risco 1 Dermatomiosite - variante de risco 1 Resultado aa - nenhuma | aa / Aa / AA | nenhuma | aa | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Dermatomiosite - variante de risco 2 Dermatomiosite - variante de risco 2 Resultado bb - nenhuma | bb / Bb / BB | nenhuma | bb | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Displasia ectodérmica Displasia ectodérmica Resultado G - nenhuma | G / A | nenhuma | G | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Displasia Ectodérmica Displasia Ectodérmica Resultado CC - nenhuma | CC / CG / GG | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Epidermólise Bolhosa Distrófica Epidermólise Bolhosa Distrófica Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hiperqueratose hereditária de coxins Hiperqueratose hereditária de coxins Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hiperqueratose hereditária de coxins Hiperqueratose hereditária de coxins Resultado DD - nenhuma | DD / ID / II | nenhuma | DD | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hiperqueratose hereditária de coxins Hiperqueratose hereditária de coxins Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hiperqueratose hereditária de coxins Hiperqueratose hereditária de coxins Resultado GG - nenhuma | GG / GC / CC | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Ictiose Ictiose Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Ictiose Ictiose Resultado AA - nenhuma | AA / AG / GG | nenhuma | AA | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Ictiose Ictiose Resultado DD - nenhuma | DD / ID / II | nenhuma | DD | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Ictiose Ictiose Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Paraqueratose Nasal Hereditária (HNPK) Paraqueratose Nasal Hereditária (HNPK) Resultado AA - nenhuma | AA / AC / CC | nenhuma | AA | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Síndrome de Ehler-Danlos/astenia cutânea Síndrome de Ehler-Danlos/astenia cutânea Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Desenvolvimento | |||||||
Palato Fendido Palato Fendido Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Persistência do ducto Mulleriano Persistência do ducto Mulleriano Resultado GG - nenhuma | GG / GA /AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Sindrome de Musladin-Lueke Sindrome de Musladin-Lueke Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Endócrino | |||||||
Doença do armazenamento de glicogênio tipo Ia Doença do armazenamento de glicogênio tipo Ia Resultado CC - nenhuma | CC / CG / GG | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hipotireoidismo congênito com bócio Hipotireoidismo congênito com bócio Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Nanismo pituitário Nanismo pituitário Resultado DD - nenhuma | DD / DI / II | nenhuma | DD | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Esquelético | |||||||
Condrodisplasia Condrodisplasia Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Displasia esquelética tipo 2 Displasia esquelética tipo 2 Resultado CC - nenhuma | CC / CG / GG | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Displasia oculoesquelética 2 (displasia retineana e nanismo 2) Displasia oculoesquelética 2 (displasia retineana e nanismo 2) Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Osteogênese Imperfeita Osteogênese Imperfeita Resultado AA - nenhuma | AA / AG / GG | nenhuma | AA | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Osteopatia Craniomandibular (CMO) Osteopatia Craniomandibular (CMO) Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Gastrointestinal | |||||||
Mal absorção intestinal de cobalamina Mal absorção intestinal de cobalamina Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hematológico | |||||||
Anomalia de May-Hegglin Anomalia de May-Hegglin Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de piruvato quinase Deficiência de piruvato quinase Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de piruvato quinase Deficiência de piruvato quinase Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de piruvato quinase Deficiência de piruvato quinase Resultado TT - nenhuma | TT / TC / CC | nenhuma | TT | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de piruvato quinase Deficiência de piruvato quinase Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de pré-calicreína Deficiência de pré-calicreína Resultado AA - nenhuma | AA / AT / TT | nenhuma | AA | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência do fator VII Deficiência do fator VII Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Disfunção Plaquetária (trombopatia) Disfunção Plaquetária (trombopatia) Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Doença de von Willebrand Tipo I Doença de von Willebrand Tipo I Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Doença de von Willebrand Tipo II Doença de von Willebrand Tipo II Resultado AA - nenhuma | AA / AG / GG | nenhuma | AA | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Doença de von Willebrand Tipo III Doença de von Willebrand Tipo III Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Eliptocitose Eliptocitose Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hemofilia A - deficiência do fator VIII Hemofilia A - deficiência do fator VIII Resultado C - nenhuma | C / T | nenhuma | C | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hemofilia A - deficiência do fator VIII Hemofilia A - deficiência do fator VIII Resultado G - nenhuma | G / C | nenhuma | G | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hemofilia A - deficiência do fator VIII Hemofilia A - deficiência do fator VIII Resultado C - nenhuma | C / T | nenhuma | C | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hemofilia B – Deficiência do Fator IX Hemofilia B – Deficiência do Fator IX Resultado G - nenhuma | G / A | nenhuma | G | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hemofilia B – Deficiência do Fator IX Hemofilia B – Deficiência do Fator IX Resultado I - nenhuma | I / D | nenhuma | I | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Macrotrombocitopenia Congênita Macrotrombocitopenia Congênita Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Policitemia Policitemia Resultado CC - nenhuma | CC / CA / AA | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Síndrome de Bernard-Soulier (BSS) Síndrome de Bernard-Soulier (BSS) Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
