Composição racial predominante do Rex
- 43% Pastor Alemão (europeu)
- 21% Akita
- 12% Border Collie (europeu)
- 7% Bullmastiff
- 6% Keeshond
- 4% Rat Terrier
- 1% Bearded Collie
*6% da composição racial do Rex corresponde a 6 outras raças, que não impactam no comportamento dele.
Conhecer sobre o comportamento esperado para cada raça que seu Pet descende pode te auxiliar a entendê-lo melhor!
- Neste relatório você verá informações aprofundadas sobre as tendências de comportamento das principais raças formadoras do seu Pet.
- Lembre-se que quanto maior for a porcentagem na composição racial, maiores as chances de estas informações refletirem o comportamento dele.
- Sugerimos que você dê maior atenção para as 3 raças com maior participação no seu Pet.
- Todas as descrições se referem às médias esperadas para cada raça, mas seu Pet é sempre único.
Outras raças do Rex
As raças do Rex
Veja as informações que preparamos sobre
as
3 principais raças
que compõem o Rex:
- Amoroso, afetivo e dependente
- Sociável com crianças
- Sociável com desconhecidos
- Sociável com outros cães
- Sociável com outras espécies
- Gosta de brincar
- Possui muita energia
- Fácil de educar
- Late muito
- Necessita muito estímulo
As características e habilidades das raças estão classificadas em uma escala de 1 a 5, onde 1 representa pouco e 5 representa muito.
No Rex
43%Peso estimado
35 a 40kgTamanho da raça
Pastor Alemão (europeu)
- Amoroso, afetivo e dependente
- Sociável com crianças
- Sociável com desconhecidos
- Sociável com outros cães
- Sociável com outras espécies
- Gosta de brincar
- Possui muita energia
- Fácil de educar
- Late muito
- Necessita muito estímulo
Pet e o ser humano
Amoroso, afetivo e dependente
Os Pastores Alemães são cães apaixonantes, extremamente ligados aos tutores, são cães carinhosos, fiéis, guardiões, atentos e observadores, eles gostam de estar na presença da família.
Sociável com crianças
Podem ser os melhores companheiros da vida para as crianças, no entanto, há muita diferença entre indivíduos e por isso sempre é recomendável a socialização, é importante que os cães aprendam a respeitar as crianças, assim como é importante que as crianças aprendam a respeitar os cães, interações como puxar o rabo, mexer na comida enquanto estão comendo, importunar quando o cão está dormindo ou descansando são parte da educação que deve ser reforçada com as crianças. É importante não abusar da tolerância dos cães e investir pesadamente na relação de amor e vínculo afetivo entre seu Pastor Alemão e as crianças de uma maneira geral. Outra recomendação importante é sempre ter um adulto por perto supervisionando as brincadeiras, especialmente com os mais pequenos, apenas porque os Pastores são cães grandes e uma brincadeira desajustada pode acabar machucando.
Sociável com desconhecidos
Os Pastores Alemães são conhecidos pela lealdade à sua família, são exímios cães de guarda e isso os torna um pouco mais reservados e pouco amigáveis com pessoas estranhas. É importante a socialização, especialmente quando ainda são filhotes, mas, ainda que adultos, são cães extremamente inteligentes e aprenderão rapidamente quais são as regras sociais de suas famílias e como devem se comportar frente a pessoas desconhecidas.
Pet e outros animais
Sociável com outros cães
É necessário socializá-los desde cedo, a grande vantagem do Pastor Alemão é sua inteligência privilegiada, com algumas sessões de treinamento logo poderão aprender a interagir com outros cães.
Sociável com outras espécies
Comparado com outras raças de cães grandes e de reputação difícil, o Pastor Alemão tem uma boa aceitação com os gatos. No entanto, não se deve presumir que todo Pastor seja amigo dos felinos, pois isso também depende de outros fatores, como a personalidade individual. Alguns pontos devem ser observados, Pastores são cães de trabalho, muito perspicazes em pastorear, é um comportamento naturalmente embutido em alguns indivíduos e pode ser mal interpretado por algumas espécies, como por exemplo felinos e ferrets. Espécies como chinchilas, coelhos e roedores, são casos onde o melhor é preservá-los e evitar que estejam soltos no mesmo ambiente que o cão, por mais socializado que esteja, uma movimentação diferente pode desencadear um comportamento de pastoreio e essas espécies são muito mais sensíveis e vulneráveis.
Pet dia-a-dia
Gosta de brincar
Dependendo da brincadeira, se for muito estimulante, seu cão poderá passar horas engajado nela, no entanto, nem sempre é saudável que o cão passe horas em uma única atividade. Intercalar as brincadeiras com momentos de descanso e relaxamento são necessários, dê preferência por brincadeiras que permitam esses intervalos.
Possui muita energia
Tem muita energia para gastar!
Fácil de educar
São eles! Os alunos número um da sala de aula. Foram feitos para treinar, é seu grande propósito de vida, sua grande alegria, estão aptos para qualquer tipo de atividade que você puder imaginar, só não abuse dos pisos lisos e das atividades de impacto e corrida, sempre consulte seu veterinário para ter uma melhor avaliação das condições e preparo físico de seu cão.
Late muito
Não são reconhecidos por serem cães muito vocais, geralmente são muito silenciosos.
Necessita muito estímulo
Propósito é a palavra que define o Pastor Alemão, eles precisam de um propósito para se sentirem felizes. As atividades de estimulação mental, como as sessões de treinamento são altamente recomendadas, assim como criar um ambiente doméstico que seja estimulante para seu cão. Algumas atividades que podem ser criadas são trilhas olfatórias, esconderijos com recompensas, atividades com brinquedos mais desafiadores, como alguns dispensadores de alimentos que trabalham com vários níveis de dificuldade. Crie ambientes que seu cão possa, queira e goste de explorar de forma natural.
Estilo de brincadeira preferido
Os Pastores são cães que se destacam em diversas atividades, como obediência, agility, atividades de faro, de busca e tudo mais que sua imaginação puder alcançar. Diante disso, para que a casa seja um ambiente igualmente estimulante, aposte nos brinquedos. Brinquedos para perseguir são ótimos, como bolas e frisbees e ainda facilitam a manutenção dos comandos “sentar”, “largar”, “deitar” e “esperar”. Outras opções boas para os Pastores são os brinquedos para mastigar/roer, como os ossos sintéticos por exemplo. Brincadeira de cabo de guerra está entre as preferidas, existem vários tipos de brinquedos que podem ser usados com essa finalidade, bastões, cordas com nós, entre outros. Para distraí-los por mais tempo, aposte nos brinquedos que podem ser recheados e também os dispensadores de alimentos. Como são cães muito versáteis e com múltiplas habilidades, o mais importante é observar qual o tipo de brincadeira que seu Pastor mais gosta e não excluir por completo as demais, pois eventualmente eles também procuram por brinquedos que geralmente não são os protagonistas das brincadeiras. geralmente não são os protagonistas das brincadeiras. Ensine as crianças e todos os demais a evitar usar as mãos para brincar, procure sempre ter um brinquedo à mão.
Nome do Pet: Rex
Nome do tutor: Cliente Petgenoma
Número do microchip: -
Sexo: Macho
Raça: Sem raça definida e mix (vira lata, SRD, mestiço)
Nascido em: 2023
País de nascimento: Brasil
Estado de nascimento: -
N° registro pedrigree: -
Registrado por: -
Resultados de características
Vermelho Risco aumentado
Amarelo Risco intermediário
Verde Sem risco
Marcadores genéticos relacionados às características do Rex
Marcadores genéticos relacionados às características do Rex
Nesta área você encontra variantes de características que possuem relação com a saúde do Pet.
Albinismo oculocutâneo - 1 Albinismo oculocutâneo - 1 Resultado II | II / ID / DD | nenhuma | II | Nenhum risco aumentado de câncer de pele e fotofobia | Detalhamento | ||
Albinismo oculocutâneo - 2 Albinismo oculocutâneo - 2 Resultado GA - 1 | GG / GA / AA | 1 | GA | Nenhum risco aumentado de câncer de pele e fotofobia | Detalhamento | ||
Braquicefalia Braquicefalia Resultado CC | CC / CA / AA | nenhuma | CC | Sem risco aumentado de síndrome braquicefálica | Detalhamento | ||
Cauda retorcida / em parafuso Cauda retorcida / em parafuso Resultado II | II / ID / DD | nenhuma | II | Nenhum risco aumentado de problemas de coluna | Detalhamento | ||
Diluição da cor - 2 Diluição da cor - 2 Resultado D d2 - 1 | D D / D d2 / d2 d2 | 1 | D d2 | Nenhum risco de alopecia por diluição da cor, porém sua reprodução deve ser feita com cautela | Detalhamento | ||
Diluição da cor - 3* Diluição da cor - 3* Resultado D D | D D / D d3 / d3 d3 | nenhuma | D D | Nenhum risco de alopecia por diluição da cor | Detalhamento | ||
Pelagem arlequim* Pelagem arlequim* Resultado hh | hh / Hh / HH | nenhuma | hh | Nenhum risco de diversos problemas de saúde, especialmente surdez e problemas de visão para o pet | Detalhamento | ||
Pelagem merle Pelagem merle Resultado mm | mm / Mm / MM | nenhuma | mm | Nenhum risco surdez e problemas de visão para o pet | Detalhamento |
Marcadores genéticos relacionados às características do Rex - Relevantes para Reprodução
Marcadores genéticos relacionados às características do Rex - Relevantes para Reprodução
Nome do Pet: Rex
Nome do tutor: Cliente Petgenoma
Número do microchip: -
Sexo: Macho
Raça: Sem raça definida e mix (vira lata, SRD, mestiço)
Nascido em: 2023
País de nascimento: Brasil
Estado de nascimento: -
N° registro pedrigree: -
Registrado por: -
Resultado de Consanguinidade
Vermelho Risco aumentado
Amarelo Risco intermediário
Verde Sem risco
Consanguinidade do Rex
Nome do Pet
Rex
Risco
Explicação
Como o seu pet possui o grau de consanguinidade inferior a media dos cães em geral, seu risco é considerado BAIXO
Saiba mais
DetalhamentoGrau de consanguinidade do Rex
Grau médio atual de consanguinidade de cães em geral
A consanguinidade, ou endogamia, ocorre quando cães com algum grau de parentesco são acasalados, gerando um filhote que é chamado de “consanguíneo”.
Consanguinidade
Informações sobre consanguinidade
Quanto maior for a proximidade dos pais, maior será o valor de consanguinidade deste filhote, o que pode trazer diversos riscos para a saúde dele, como:
- maior risco de desenvolvimento de várias doenças genéticas
- maiores chances de câncer, especialmente em idades mais precoces (até 6 a 8 anos)
- predisposição à doenças relacionadas ao mau funcionamento do sistema imunológico (dermatites e, alergias alimentares, por exemplo)
- menores habilidades reprodutivas, com ninhadas menores e dificuldade para gerar filhotes
- diminuição da expectativa de vida de seu cão
Aqui você encontra algumas referências científicas sobre o efeito da consanguinidade excessiva:
- Beuchat, C (2025). Effects of inbreeding. Disponível em https://www.instituteofcaninebiology.org/inbreeding-effects.html de Andrade, FM e cols (2021). Inbreeding on litter size of German Spitz dogs. Disponível em https://doi.org/10.37496/rbz5020200083
- Leroy, G. e cols (2015). Effects of inbreeding. Inbreeding impact on litter size and survival in selected canine breeds. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2014.11.008
- Ubbink, GJ e cols (1992). The relationship between homozygosity and the occurrence of specific diseases in Bouvier Belge des Flandres dogs in the Netherlands: Inbreeding and disease in the bouvier dog. Disponível em https://doi.org/10.1080/01652176.1992.9694350
- Ujvari, B e cols (2018). Genetic diversity, inbreeding and cancer. Disponível em https://doi.org/10.1098/rspb.2017.2589
- Urfer, SR e cols (2020). Lifespan of companion dogs seen in three independent primary care veterinary clinics in the United States. Disponível em https://doi.org/10.1186/s40575-020-00086-8
Então, se o marcador do seu Pet estiver com um valor alto de consanguinidade, significa que ele possui riscos aumentados para a saúde dele.
se você é tutor, esteja preparado para os riscos associados a um valor alto. É interessante que você planeje, por exemplo, check ups que iniciem mais cedo na vida de seu Pet, e que sejam mais frequentes, uma vez que estes exames poderão detectar precocemente um tumor. Esta conduta é importante especialmente para raças com alta predisposição ao câncer como as citadas abaixo. Converse com seu médico veterinário sobre este risco.
Baseado na literatura científica, mostramos uma lista das raças mais afetadas pelo câncer, em ordem de prevalência (as primeiras raças sendo as mais afetadas):
- Flat Coated Retriever
- Golden Retriever
- Vizsla
- Schanuzer Gigante
- Boxer
- Malamute do Alaska
- Saluki
- Basset Hound
- Rhodezian Ridgeback
- Welsh Corgi
- Terra Nova
- Boiadeiro Bernês
- Staffordhsire Bull Terrier
- Rottweiler
- Bulldog Francês
- Bullmastiff
- Husky Siberiano
- Beagle
- Labrador
- Poodle Standard
- Setter Irlandês
se você é criador, fique atento ao valor de consanguinidade de seu Pet, antes de reproduzi-lo. É de extrema importância diminuir este valor na ninhada. Para isso, é interessante que você utilize nossa ferramenta de previsão de consanguinidade da futura ninhada, antes de escolher o casal para ser acasalado. (Entre em contato com nossa equipe para conhecer os valores desse serviço essencial, desenvolvido especialmente para atender às suas necessidades com eficiência.)
Lembre-se que o valor de consanguinidade informado com o teste genético (chamado de “COI genômico”) é diferente do valor estimado via dados de pedigree!
Um cão pode ter valor baixo de COI por pedigree, e ainda assim ter um COI genômico alto! Um dos motivos disto ocorrer é algum erro ou fraude no registro de alguma ancestral de seu cão, mas mesmo em pedigrees totalmente corretos, ainda existe esta possibilidade.
A discrepância entre o COI via pedigree e o COI genômico em pedigrees corretos ocorre devido à alta consanguinidade ocorrida há muitas gerações atrás, que permanece “marcada” o DNA de seu cão mesmo que não tenham sido realizados acasalamentos consanguíneos nas últimas gerações. Nestes casos, o risco associado ao COI elevado não será tão evidente.
Nome do Pet: Rex
Nome do tutor: Cliente Petgenoma
Número do microchip: -
Sexo: Macho
Raça: Sem raça definida e mix (vira lata, SRD, mestiço)
Nascido em: 2023
País de nascimento: Brasil
Estado de nascimento: -
N° registro pedrigree: -
Registrado por: -
Resultados de farmacogenética
Vermelho Risco aumentado
Amarelo Risco intermediário
Verde Sem risco
Metabolização de fármacos pelo Rex
Nesta área você encontra resultados para variantes que são relacionadas à diferentes metabolizações de fármacos. Os Pets que metabolizam os fármacos de forma diferente, podem ter reações adversas ou não se beneficiam do tratamento.
Nome da condição
Grau de risco
Possibilidades de resultado
Nº de Variantes encontradas
Resultado do seu Pet
Explicação
Atenção para reprodução
Saiba mais
Resistência a multiplas drogas / intolerância à Ivermectina (MDR-1)
MDR1 - var. 1
II / ID / DD
nenhuma
Resultado II - nenhuma
Seu Pet não é intolerante a múltiplas drogas
Detalhamento
MDR1 - var. 1
Resultado II - nenhuma
MDR1 - var. 2
AA / AC / CC
nenhuma
Resultado AA - nenhuma
Seu Pet não é intolerante a múltiplas drogas
Detalhamento
MDR1 - var. 2
Resultado AA - nenhuma
MDR1 - var. 3
DD / DI / II
nenhuma
Resultado DD - nenhuma
Seu Pet não é intolerante a múltiplas drogas
Detalhamento
MDR1 - var. 3
Resultado DD - nenhuma
Risco na anestesia
Hipertermia Maligna (HM)
AA / AG / GG
2 cópias
Resultado GG - 2 cópias
Para esta raça, não há indícios de risco aumentado durante a anestesia na presença de duas cópias da variante. No entanto, recomenda-se atenção.
Detalhamento
Hipertermia Maligna (HM)
Resultado GG - 2 cópias
Risco para reprodução
Nome do Pet: Rex
Nome do tutor: Cliente Petgenoma
Número do microchip: -
Sexo: Macho
Raça: Sem raça definida e mix (vira lata, SRD, mestiço)
Nascido em: 2023
País de nascimento: Brasil
Estado de nascimento: -
N° registro pedrigree: -
Registrado por: -
Resultados para doenças
Vermelho Risco aumentado
Amarelo Risco intermediário
Verde Sem risco
Doenças que podem se manifestar no Rex
Doenças que podem se manifestar no Rex
Cada variante analisada teve seu risco associado a uma doença em diferentes raças, mas o seu efeito em SRD's é ainda desconhecido. Por isso, caso seu cão possua as variantes das doenças, o Grau de risco que ele tem de desenvolvê-las não é uma certeza, mas requer atenção.
Cardiovascular | |||||||
Cardiomiopatia Arritmogênica do Ventrículo Direito (CAVD) Cardiomiopatia Arritmogênica do Ventrículo Direito (CAVD) Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Cardiomiopatia Dilatada (CMD) Cardiomiopatia Dilatada (CMD) Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Cardiomiopatia dilatada, variante de risco DCM1 Cardiomiopatia dilatada, variante de risco DCM1 Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Cardiomiopatia dilatada, variante de risco DCM2 Cardiomiopatia dilatada, variante de risco DCM2 Resultado CC - nenhuma | CC / CT/ TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Cardiomiopatia e mortalidade juvenil Cardiomiopatia e mortalidade juvenil Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Dermatológico | |||||||
Acrodermatite letal Acrodermatite letal Resultado TT - nenhuma | TT / TG / GG | nenhuma | TT | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Dermatomiosite - variante de risco 1 Dermatomiosite - variante de risco 1 Resultado aa - nenhuma | aa / Aa / AA | nenhuma | aa | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Dermatomiosite - variante de risco 2 Dermatomiosite - variante de risco 2 Resultado bb - nenhuma | bb / Bb / BB | nenhuma | bb | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Displasia ectodérmica Displasia ectodérmica Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Sua Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Displasia Ectodérmica Displasia Ectodérmica Resultado CC - nenhuma | CC / CG / GG | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Epidermólise Bolhosa Distrófica Epidermólise Bolhosa Distrófica Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hiperqueratose hereditária de coxins Hiperqueratose hereditária de coxins Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hiperqueratose hereditária de coxins Hiperqueratose hereditária de coxins Resultado DD - nenhuma | DD / ID / II | nenhuma | DD | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hiperqueratose hereditária de coxins Hiperqueratose hereditária de coxins Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hiperqueratose hereditária de coxins Hiperqueratose hereditária de coxins Resultado GG - nenhuma | GG / GC / CC | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Ictiose Ictiose Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Ictiose Ictiose Resultado AA - nenhuma | AA / AG / GG | nenhuma | AA | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Ictiose Ictiose Resultado DD - nenhuma | DD / ID / II | nenhuma | DD | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Ictiose Ictiose Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Paraqueratose Nasal Hereditária (HNPK) Paraqueratose Nasal Hereditária (HNPK) Resultado AA - nenhuma | AA / AC / CC | nenhuma | AA | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Síndrome de Ehler-Danlos/astenia cutânea Síndrome de Ehler-Danlos/astenia cutânea Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Desenvolvimento | |||||||
Palato Fendido Palato Fendido Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Persistência do ducto Mulleriano Persistência do ducto Mulleriano Resultado GG - nenhuma | GG / GA /AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Sindrome de Musladin-Lueke Sindrome de Musladin-Lueke Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Síndrome de Raine ou Hipomineralização Dentária Síndrome de Raine ou Hipomineralização Dentária Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Endócrino | |||||||
Doença do armazenamento de glicogênio tipo Ia Doença do armazenamento de glicogênio tipo Ia Resultado CC - nenhuma | CC / CG / GG | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hipotireoidismo congênito com bócio Hipotireoidismo congênito com bócio Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Nanismo pituitário Nanismo pituitário Resultado DD - nenhuma | DD / DI / II | nenhuma | DD | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Esquelético | |||||||
Condrodisplasia Condrodisplasia Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Displasia esquelética tipo 2 Displasia esquelética tipo 2 Resultado CC - nenhuma | CC / CG / GG | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Displasia oculoesquelética 2 (displasia retineana e nanismo 2) Displasia oculoesquelética 2 (displasia retineana e nanismo 2) Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Osteogênese Imperfeita Osteogênese Imperfeita Resultado AA - nenhuma | AA / AG / GG | nenhuma | AA | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Osteopatia Craniomandibular (CMO) Osteopatia Craniomandibular (CMO) Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Gastrointestinal | |||||||
Mal absorção intestinal de cobalamina Mal absorção intestinal de cobalamina Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Mal absorção intestinal de cobalamina Mal absorção intestinal de cobalamina Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hematológico | |||||||
Anomalia de May-Hegglin Anomalia de May-Hegglin Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de piruvato quinase Deficiência de piruvato quinase Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de piruvato quinase Deficiência de piruvato quinase Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de piruvato quinase Deficiência de piruvato quinase Resultado TT - nenhuma | TT / TC / CC | nenhuma | TT | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de piruvato quinase Deficiência de piruvato quinase Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de pré-calicreína Deficiência de pré-calicreína Resultado AA - nenhuma | AA / AT / TT | nenhuma | AA | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência do fator VII Deficiência do fator VII Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Disfunção Plaquetária (trombopatia) Disfunção Plaquetária (trombopatia) Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Doença de von Willebrand Tipo I Doença de von Willebrand Tipo I Resultado GA - 1 cópia | GG / GA / AA | 1 cópia | GA | Seu Pet não possui risco aumentado, ele é apenas portador da variante. | Detalhamento | ||
Doença de von Willebrand Tipo II Doença de von Willebrand Tipo II Resultado AA - nenhuma | AA / AG / GG | nenhuma | AA | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Doença de von Willebrand Tipo III Doença de von Willebrand Tipo III Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Eliptocitose Eliptocitose Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hemofilia A - deficiência do fator VIII Hemofilia A - deficiência do fator VIII Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Sua Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hemofilia A - deficiência do fator VIII Hemofilia A - deficiência do fator VIII Resultado GG - nenhuma | GG / GC / CC | nenhuma | GG | Sua Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hemofilia A - deficiência do fator VIII Hemofilia A - deficiência do fator VIII Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Sua Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hemofilia B – Deficiência do Fator IX Hemofilia B – Deficiência do Fator IX Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Sua Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Hemofilia B – Deficiência do Fator IX Hemofilia B – Deficiência do Fator IX Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Sua Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Macrotrombocitopenia Congênita Macrotrombocitopenia Congênita Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Neutropenia cíclica/Síndrome do Collie Cinza Neutropenia cíclica/Síndrome do Collie Cinza Resultado DD - nenhuma | DD / DI / II | nenhuma | DD | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Policitemia Policitemia Resultado CC - nenhuma | CC / CA / AA | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Síndrome de Bernard-Soulier (BSS) Síndrome de Bernard-Soulier (BSS) Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Síndrome de Scott Canina (CSS) Síndrome de Scott Canina (CSS) Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Imunológico | |||||||
Deficiência de Adesão Leucocitária Canina Tipo I Deficiência de Adesão Leucocitária Canina Tipo I Resultado CC - nenhuma | CC / CG / GG | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de Adesão Leucocitária Canina Tipo III Deficiência de Adesão Leucocitária Canina Tipo III Resultado DD - nenhuma | DD / DI / II | nenhuma | DD | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de C3 Deficiência de C3 Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Imunodeficiência severa combinada autossômica Imunodeficiência severa combinada autossômica Resultado CC - nenhuma | CC / CA / AA | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Imunodeficiência severa combinada ligada ao X Imunodeficiência severa combinada ligada ao X Resultado DD - nenhuma | DD / DI / II | nenhuma | DD | Sua Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Síndrome do Neutrófilo Aprisionado Síndrome do Neutrófilo Aprisionado Resultado II - nenhuma | II / ID / DD | nenhuma | II | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Metabólico | |||||||
Deficiência de Catalase Deficiência de Catalase Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de Fosfofrutoquinase/ doença de estocagem do glicogênio VII Deficiência de Fosfofrutoquinase/ doença de estocagem do glicogênio VII Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Deficiência de Fosfofrutoquinase/ doença de estocagem do glicogênio VII Deficiência de Fosfofrutoquinase/ doença de estocagem do glicogênio VII Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Doença de Menkes Doença de Menkes Resultado CC - nenhuma | CC / CT / TT | nenhuma | CC | Sua Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
Doença de Wilson Doença de Wilson Resultado GG - nenhuma | GG / GA / AA | nenhuma | GG | Seu Pet não possui risco aumentado. | Detalhamento | ||
